KERN OBL 146
Phasenkontrastmikroskop KERN OBL 146

Art.-Nr. OBL 146
Phasenkontrastmikroskop KERN OBL 146
Preis 1.580,00 € zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
KERN OBL 146
1.580,00 € zzgl. MwSt.
Phasenkontrastmikroskop in hoher Qualität – speziell vorkonfiguriert mit vielen Möglichkeiten für einen flexiblen Ausbau
• Diese Serie haben wir speziell für allgemeine Anwendungen mit dem Phasenkontrastverfahren entwickelt. Das standfeste und modulare Bausystem der OBL-Serie gewährleistet darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten
• Starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Beleuchtung
• Ein spezieller, in der Höhe fokussierbarer und fix-vorzentrierter Phasenkontrastkondensor sowie die Leuchtfeldblende ermöglichen Ihnen eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung und dadurch eine leistungsstarke Phasenkontrastdarstellung Ihrer Probe
• Der große mechanische Kreuztisch und sein Objekthalter halten bis zu zwei Präparate gleichzeitig und fokussiert durch einen beidseitigen koaxialen Grob- und Feintrieb schnell und einfach
• Eine große Auswahl an Okularen, Objektiven und Farbfiltern, eine einfache Polarisationseinheit sowie weitere Phasenkontrasteinheiten stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung
• Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Technische Daten
| EAN-Code (Modell) | 4045761267794 |
| Vorgängermodell | OBL 145 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Optisches System | Infinity |
| Tubus | Binokular |
| Okular | Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point |
| Standard-Objektive | 100x;4x;PH 10x;PH 40x |
| Qualität der Objektive | Infinity E-Plan / Plan |
| Beleuchtung | 3W LED (Durchlicht) |
| System | Aufrecht |
| Tubus-Typ | Butterfly |
| Winkel des Tubus | 30° |
| Rotation des Tubus | yes |
| Objektivrevolver-Positionen | 4 |
| Augenabstand (max) | 75 mm |
| Augenabstand (min) | 50 mm |
| Einstellbare Dioptrie | einseitig |
| Fokussiermechanik | Koaxialer Grob- und Feintrieb |
| Feintrieb minimal | 0,002 mm |
| Tischverfahrweg | 76 mm;52 mm |
| Kondensor Typ | Phasenkontrast-Kondensor |
| Apertur des Kondensors | 1,25 |
| Befestigung des Kondensors | fix |
| Abmessungen (B×T×H) | 395×200×380 mm |
| Art der Spannungsversorgung | Steckernetzteil |
| Eingangsspannung | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Netzstecker | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 546×380×280 mm |
| Bruttogewicht | 9 kg |
| Nettogewicht | 6 kg |
| WEEE | yes |
| Garantie | 36 mon |
| Beleuchtungsrichtungen | Durchlicht |
| Art des durchgelassenen Lichts | LED |
| Durchlichtintensität | 3 W |
| Dimmbar | Durchlicht |

