KERN ORM 2UN
Digitales Refraktometer KERN ORM 2UN

Art.-Nr. ORM 2UN
Digitales Refraktometer KERN ORM 2UN
Preis 305,00 € zzgl. MwSt.
Ab Lager lieferbar
KERN ORM 2UN
305,00 € zzgl. MwSt.
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
• Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
• Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
• Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
• Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
• Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
• Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
• Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
• Mittelwertmessungen möglich
• Im Lieferumfang enthalten:
- Prismadeckel- Pipette- Aufbewahrungsbox- 1 × AAA-Batterie- Betriebsanleitung
Technische Daten
| EAN-Code (Modell) | 4045761335660 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Skalen | Refractive index Brix Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog |
| Skala Bereich | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU |
| IP-Schutz | IP65 |
| Typ | Handrefraktometer |
| Skala anzeigen | Digital |
| Auto-Off | 60 s |
| Prisma-Material | Optisches Glas |
| Prismenabdeckung Deckel | yes |
| Abmessungen (B×T×H) | 121×58×25 mm |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Akku-Typ | Alkali(-Mangan) |
| Batteriefach | intern - im Gehäuse |
| Messverfahren | Totalreflexion |
| Messung Temp min | 0 °C |
| Mess-Temp max | 40 °C |
| Ablesung | 0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,001 sgU |
| Genauigkeit | 0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 0,002 sgU |
| Mittelwertbildende Messung | yes |
| Mittelwertbildende Messgröße | 15 |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 170×110×50 mm |
| Bruttogewicht | 0,35 kg |
| Nettogewicht | 0,15 kg |
| WEEE | yes |
| Garantie | 24 mon |
| ISO-Kalibrierung | 961-290 |

